Часы работы: c 10.00 до 18.00
сб. 11.00 до 14.00 / вс. выходной
Тверь, Студенческий пер., 30а
+7 (4822) 34-11-82
+7 (4822) 34-11-83
Email: evro-tour@yandex.ru
Стоимость авиаперелетов в Черногорию
Стоимость авиаперелетов в Черногорию
Ежедневные вылеты
- из Москвы: аэропорт Домодедово
- из Черногории: аэропорт Тиват/Подгорица
- из Москвы: аэропорт Домодедово
- из Черногории: аэропорт Тиват/Подгорица
Продажа авиабилетов на рейсы | ||||||||
Ямал, Nord Star, Уральские авиалинии, Оренбургские авиалинии | ||||||||
Цены в EUR | ||||||||
Период | RT | OW | ||||||
Москва Тиват/Подгорица - Москва | Москва-Черногория/Черногория-Москва | |||||||
ЭКОНОМ | БИЗНЕС | ЭКОНОМ | БИЗНЕС | |||||
Взр. | Дети | Взр. | Дети | Взр. | Дети | Взр. | Дети | |
(2-12) | (2-12) | (2-12) | (2-12) | |||||
Апрель 01 - 23 | 308 | 258 | 580 | 500 | 154/154 | 129/129 | 290/290 | 250/250 |
Апрель 24 - 30 | 380 | 330 | 580 | 500 | 280/100 | 255/75 | 380/200 | 350/150 |
Май 1 - 15 | 320 | 270 | 580 | 500 | 140/180 | 115/155 | 280/300 | 240/260 |
Май 16 - 31 | 350 | 300 | 580 | 500 | 190/160 | 170/130 | 300/280 | 260/240 |
Июнь 1 - 14 | 360 | 310 | 580 | 500 | 200/160 | 180/130 | 400/180 | 350/150 |
Июнь 15 - 30 | 370 | 320 | 580 | 500 | 200/170 | 180/140 | 380/200 | 300/200 |
Июль | 380 | 330 | 580 | 500 | 210/170 | 190/140 | 390/190 | 350/150 |
Август 1 - 20 | 410 | 360 | 580 | 500 | 210/200 | 190/170 | 400/230 | 360/190 |
Август 21 - 31 | 396 | 346 | 580 | 500 | 146/250 | 126/220 | 180/400 | 140/360 |
Сентябрь 1 - 15 | 390 | 340 | 580 | 500 | 140/250 | 120/220 | 200/380 | 150/350 |
Сентябрь 16 - 30 | 370 | 320 | 580 | 500 | 130/240 | 110/210 | 200/380 | 150/350 |
Октябрь | 370 | 320 | 580 | 500 | 130/240 | 110/210 | 200/380 | 150/350 |
Продажа авиабилетов на РЕГУЛЯРНЫЕ рейсы | ||||||||
а/к Московия | ||||||||
Цены в EUR | ||||||||
Период | RT | OW | ||||||
Москва - Тиват/Подгорица - Москва | Москва - Черногория/Черногория - Москва | |||||||
ЭКОНОМ | БИЗНЕС | ЭКОНОМ | БИЗНЕС | |||||
Взр. | Дети | Взр. | Дети | Взр. | Дети | Взр. | Дети | |
(2-12) | (2-12) | (2-12) | (2-12) | |||||
Апрель 01 - 23 | 308 | 258 | 630 | 550 | 154/154 | 129/129 | 315/315 | 275/275 |
Апрель 24 - 30 | 420 | 370 | 630 | 550 | 300/120 | 275/95 | 410/220 | 370/180 |
Май 1 - 15 | 360 | 310 | 630 | 550 | 160/200 | 135/175 | 300/330 | 260/290 |
Май 16 - 31 | 390 | 340 | 630 | 550 | 210/180 | 190/150 | 330/300 | 290/260 |
Июнь 1 - 14 | 430 | 380 | 630 | 550 | 250/180 | 210/170 | 430/200 | 390/160 |
Июнь 15 - 30 | 430 | 380 | 630 | 550 | 240/190 | 200/180 | 410/220 | 370/180 |
Июль | 440 | 390 | 630 | 550 | 250/190 | 210/180 | 420/210 | 380/170 |
Август 1 - 20 | 450 | 400 | 630 | 550 | 240/210 | 210/190 | 430/200 | 390/160 |
Август 21 - 31 | 436 | 386 | 630 | 550 | 166/270 | 146/240 | 200/430 | 160/390 |
Сентябрь 1 - 15 | 430 | 380 | 630 | 550 | 160/270 | 140/240 | 220/410 | 180/370 |
Сентябрь 16 - 30 | 410 | 360 | 630 | 550 | 150/260 | 130/230 | 220/410 | 180/370 |
Октябрь | 410 | 360 | 630 | 550 | 150/260 | 130/230 | 210/420 | 170/380 |
Продажа авиабилетов на РЕГУЛЯРНЫЕ рейсы | ||||||||
а/к Montenegro Airlines | ||||||||
Цены в EUR | ||||||||
Период | RT | OW | ||||||
Москва - Тиват/Подгорица - Москва | Москва - Черногория/Черногория - Москва | |||||||
ЭКОНОМ | БИЗНЕС | ЭКОНОМ | БИЗНЕС | |||||
Взр. | Дети | Взр. | Дети | Взр. | Дети | Взр. | Дети | |
(2-12) | (2-12) | (2-12) | (2-12) | |||||
Апрель 01 - 23 | 308 | 258 | 630 | 550 | 154/154 | 129/129 | 315/315 | 275/275 |
Апрель 24 - 30 | 420 | 370 | 630 | 550 | 300/120 | 275/95 | 410/220 | 370/180 |
Май 1 - 15 | 360 | 310 | 630 | 550 | 160/200 | 135/175 | 300/330 | 260/290 |
Май 16 - 31 | 370 | 320 | 630 | 550 | 200/170 | 180/140 | 330/300 | 290/260 |
Июнь 1 - 14 | 410 | 360 | 630 | 550 | 240/170 | 200/160 | 430/200 | 390/160 |
Июнь 15 - 30 | 410 | 360 | 630 | 550 | 230/180 | 190/170 | 410/220 | 370/180 |
Июль | 420 | 370 | 630 | 550 | 240/180 | 200/170 | 420/210 | 380/170 |
Август 1 - 20 | 430 | 380 | 630 | 550 | 230/200 | 200/180 | 430/240 | 390/210 |
Август 21 - 31 | 416 | 366 | 630 | 550 | 156/260 | 136/230 | 200/430 | 160/390 |
Сентябрь 1 - 15 | 430 | 380 | 630 | 550 | 160/270 | 140/240 | 220/410 | 180/370 |
Сентябрь 16 - 30 | 410 | 360 | 630 | 550 | 150/260 | 130/230 | 220/410 | 180/370 |
Октябрь | 410 | 360 | 630 | 550 | 150/260 | 130/230 | 210/420 | 170/380 |
ЦЕНЫ RT ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАЕЗДОВ НА ПЕРИОД ДО 3-Х НЕДЕЛЬ! СВЫШЕ 3-Х НЕДЕЛЬ РАСЧЕТ ИДЕТ ПО ЦЕНЕ 2 OW | ||||||||
Аэропортовый сбор 15 евро + сервисный сбор 20 евро оплачивается дополнительно при покупке билета | ||||||||
Оплата в рублях по курсу ЦБ+2,5% |